小学女子の部 | 入 賞 者 名 | |||
優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 | |
小学2年生以下 | 日座 晴子 | 蒔田 彩葉 | - | - |
小学3・4年生 | 武田 埜花 | 伊藤 佐那恵 | 米山 衣都 | 和田 菜々香 |
小学5・6年生 | 和田 涼香 | 土屋 さくら | 崎谷 結菜 | 荒井 寛子 |
小学男子の部 | 入 賞 者 名 | |||
優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 | |
小学2年生以下 | 矢澤 暁 | 高橋 一 | 関口 玄 | 田中 智之 |
小学3年生 | 山邑志伸 | 小高 大河 | 高科 建良 | 森 若之進 |
小学4年生 | 秋本 海龍 | 矢澤 駿 | 新野 桜輝 | 市川 薫 |
小学5年生 | 関口 暖 | 日座 克己 | 武士 颯真 | 宮澤 諒 |
小学6年生 | 齋藤 恵太 | 吉本 琥堅 | 伊藤 太一 | 秋本 拓海 |
諸節会長 大会挨拶 |
審判長注意 |
審判長より「鍔迫り合い」の注意 |
試合風景 |
試合風景 |
女子の部 小学2年生以下 |
女子の部 小学3・4年生 |
女子の部 小学5・6年生 |
男子の部 小学2年生以下 |
男子の部 小学3年生 |
男子の部 小学4年 |
男子の部 小学5年 |
男子の部 小学6年 |